S.S.R College of Education, Kachhwa Karnal
List of college students for session 2019-21
Sr. No College Roll No Name of Students Father Name Regn. No Aadhar Card No
1 1901 JYOTI RAJBIR SINGH 12-DWK-225 308886984525
2 1902 RENU DEVI SOMPAL SINGH 19-ESRKL-1 910203955162
3 1903 PREETI VERMA BIR SINGH 13-GWK-804 467681355366
4 1904 DEEKSHA ARORA RAJ KRISHAN ARORA 14-DSK-555 866555806722
5 1905 YOGITA ARORA SURESH ARORA 14-DSK-514 820037722625
6 1906 ARUNESH CHAURASIA AJAY 16-DSK-1176 712008044743
7 1907 KANIKA VINOD KUMAR 14-GKL-1308 237227611733
8 1908 RACHNA RAJINDER CHHABRA 19-ESRKL-2 901084170470
9 1909 DEEPIKA RANI TARSEM KUMAR 14-gwk-388 574236635817
10 1910 MANISHA AZAD SINGH 14-KMD-268 482469262360
11 1911 ANKITA ASHWANI SINGH 19-ESRKL-3 260414307768
12 1912 MANJU DEVI GULAB SINGH 15-DWK-470 442545349789
13 1913 MEHAK NARANG PAWAN NARANG 14-DSK-596 464623070654
14 1914 RAVJOT KAUR HARBHAJAN SINGH 10-dsk-845 560017690678
15 1915 MAMTA BHARDWAJ SURESH KUMAR BHARDWAJ 12-DSK-882 782060863507
16 1916 SUCHITRA RAJBIR 12-AP-179 894858105423
17 1917 AKHILESH GAUTAM SANDEEP GAUTAM 19-ESRKL-26 581099063444
18 1918 DIKSHA SHARMA RAM MURTI SHARMA 14-DWK-553 640849729556
19 1919 NIDHI RAJBIR 16-AP-196 765371221967
20 1920 YASHIKA GUPTA SURESH GUPTA 14-DSK-534 241491627624
21 1921 CHAHAT BANSAL VINEET BANSAL 14-Dsk-638 427227943320
22 1922 SHIVANGI HANS RAJESH HANS 17-DWK-582 215363822913
23 1923 BALWINDER RANA NAUBAT RANA 13-DCK-546 299305278543
24 1924 KUSUM SATPAL SINGH 08-PCD-90895 387502786201
25 1925 TANIA LUTHRA LOKNATH 11-DTK-101 284995795644
26 1926 ANKUR SHARMA RAMESH KUMAR 13gkl776 790559129474
27 1927 AMAN PAL RAMESH KUMAR 15-GKL-1188 436221507134
28 1929 RAJNI RANI SHYAM SINGH 09-PCD-62766 342908706297
29 1930 KOMAL RANI MAHINDER SINGH 16-MSN-8 393966847637
30 1931 JYOTI LAL CHAND 14-GNK-425 726467596652
31 1932 PUSHPIkA NARESH KUMAR 14-DCK-778 506052710506
32 1933 SEEMA SHARMA NARESH SHARMA 06-SP-634 212714789733
33 1934 POOJA RANI GURAN DITA PAPNEJA 2KPC13331 316871070476
34 1935 SIMMI MUNJAL MEHAR CHAND 11-GWK-365 602965885665
35 1936 SHIKHA BHAG SINGH 16-DWK-157 204625733357
36 1937 SAHIL ISHWAR CHAND 14-GKL-1112 835835670734
37 1938 VIKRAM SINGH JASMER SINGH 14-GKL-936 464428867899
38 1939 MOHIT SHARMA SATNARAYAN SHARMA 13-GKL-1424 652439977622
39 1940 PRATIBHA JAGDEEP SINGH 14-DWK-545 842639782283
40 1941 REEMA ASHOK KUMAR 14-DCK-856 352134227290
41 1942 KONICA KUKREJA ASHOK KUKREJA 19-ESRKL-4 872308397844
42 1943 POOJA OM PARKASH 19-ESRKL-5 636033946247
43 1944 MEERA JOGINDER SINGH 16-GWK-181 365354140354
44 1945 MEENAKSHI GOPI NATH 19-ESRKL-20 716414664837
45 1946 RENU RAGHUBIR 16-KMD-41 380406217824
46 1947 JYOTI RANI BAL BHUSHAN 16-KMD-40 687400517462
47 1948 CHANDER PAL SATPAL SINGH 11-dsk-1278 594080587274
48 1949 MEENA DEVI SUBE SINGH 09-PCD-31563 737904300221
49 1951 VANDANA MEHTA DEVENDER KUMAR 19-ESRKL-21 867265914354
50 1952 VINAY SHARMA SHYAM LAL 19-ESRKL-22 769846638640
51 1953 SHUBHAM PRUTHI HARMEET SINGH 17-DSK-1006 940444957104
52 1954 GEETIKA PRUTHI HARMEET PRUTHI 12-pcd-77246 257367643114
53 1955 ROMITA MADAN LAL 19-ESRKL-6 915835670519
54 1956 MINAKSHI RAMESH 09-GKL-462 747423188781
55 1957 REENA SURENDER SINGH 08-GPG-79 584550219348
56 1958 JASANPREET KAUR WARYAM SINGH 14-PCD-5 993248284378
57 1959 NEHA SATISH KUMAR 10-GGP-256 244363183025
58 1960 RAKHI BHOJGI MOHAN SINGH BHOJGI 13-GKL-294 254678117996
59 1961 PRIYA VIJ PREM KUMAR 15-GWK-270 691327559396
60 1962 NIDHI SHARMA JAGDISH PRASAD 14-DSK-1124 624076239345
61 1963 TARANJEET KAUR KARAMJEET SINGH 19-ESRKL-7 715668466466
62 1964 SONAM RAKESH KUMAR 10-GWK-334 556228516581
63 1965 PINKI VED PARKASH 09-PCD-31358 467889870596
64 1966 RAJNI DHARAM PAL 13-DMK-369 539163940250
65 1967 DINESH KUMAR SATPAL 09-JC-159 462958558827
66 1968 PARVEEN RAMPAL VIJAY KUMAR 19-ESRKL-23 391881883830
67 1969 SHIVANI SIYA RAM 14-DSK-515 270859503769
68 1972 PAVITRA CHAUDHARY UDAY VEER SINGH 19-ESRKL-8 885128392957
69 1973 NITISH BHARDWAJ ANIL KUMAR 19-ESRKL-9 857945440053
70 1974 SIPTU RATTAN CHAND 19-ESRKL-10 839931077190
71 1975 PRIYANKA S K SALVAN 19-ESRKL-11 603905181891
72 1976 MUNNI KUMARI LAL BAHADUR SINGH 19-ESRKL-12 296040131620
73 1977 RUCHI B K SHARMA 19-ESRKL-13 917592740526
74 1978 SAKSHI KHANNA AJAY KHANNA 19-ESRKL-14 772553438410
75 1979 JYOTI DOONGAR DEV 976743391298
76 1980 JYOTI DEVINDER 14-AMK-217 332182136154
77 1981 RITU RAJINDER SACHDEVA 12-GMTK-428 255806579926
78 1982 ALISHA MITAR PAL 14-dsk-712 322145172863
79 1983 ANJU DEVI PREM SINGH 14-MSN-239 592717335877
80 1984 RHYTHM SHARMA HARISH SHARMA 14-DSK-383 925512588124
81 1985 HARLEEN KAUR MAHABIR SINGH 19-ESRKL-15 962660818341
82 1986 KOMAL KUMARI RAM SINGH 19-ESRKL-16 647577410371
83 1987 PUJA KUMARI RAM CHANDRA PRASAD 19-ESRKL-25 364180461990
84 1988 SAVITA KEHAR SINGH 09-pcd-31818 428717750409
85 1989 ANJALI KRISHAN KUMAR 14-GWK-429 868763215229
86 1990 RUBY RAMPAL 13-PCD-71218 394957439856
87 1991 PARAMJIT KAUR MUKHTYAR SINGH 16-PCD-24880 554350447254
88 1992 SHALINI R C DHIR 95-GKL-482 318813190381
89 1993 RAJANI PRITAM SINGH 02-PC-27304 885862063440
90 1994 PRIYANKA RAM KUMAR 15-VS-186 237605960479
91 1995 LALITA RANI JAGIR SINGH 14-pcd-27731 625165211984
92 1996 SHAWETA DHIMAN MEHAR CHAND DHIMAN 19-ESRKL-24 355357254622
93 1997 VANDANA GROVER RAMESH LAL GROVER 19-ESRKL-17 804004123752
94 1998 KANCHAN RANI SUBASH CHAND 19-ESRKL-18 379720082254
95 1999 BALWAN SINGH ISAM SINGH 14-DSK-102 555238242414
96 2000 MANESH DEVI PALA RAM 19-ESRKL-19 979091108904

 

S.S.R College of Education, Kachhwa Karnal
List of college students for session 2020-22
Sr. No College Roll No Name of Students Father Name Regn. No Aadhar Card No
1 2001 BABITA RANI KRISHAN LAL 12-GKL-1471 885401634616
2 2002 POONAM RANI PAPPU 10-GWK-482 936690858156
3 2003 AKSHAY KUMAR BHOPAL SINGH 211007292940
4 2005 REENA BHARAT SINGH SIROHI 18-GNK-479 236888882808
5 2006 SEEMA DEVI BALRAM SHARMA 07-PCD-17252 702511239309
6 2007 PRIYA SARDANA TILKA RAJ SARDANA 13-DSK-480 416803986448
7 2008 VIVEK MEENA BRIJ MOHAN MEENA 17-DSK-276 292348967763
8 2009 NEERU RAKESH GAUTAM 13-DWK-674 995604779761
9 2010 CHANCHAL SHARMA TEK RAM 07-PCD-24391 823632424477
10 2011 RAKHI SAPATTER SINGH 16-KMD-253 336599542185
11 2012 KULDEEP ANANT RAM 955190908967
12 2013 RAJ KIRAN SHER SINGH 14-PCD-27288 567754982081
13 2014 REENA SANJAY KUMAR 13-dsk-579 884845648243
14 2015 SATBIR PASHA RAM 15-GKL-390 502760872609
15 2016 MONIKA SURENDER 17-DSK-647 443065817222
16 2017 PARMOD SHARMA ASHOK SHARMA 17-sp-1160 649715128156
17 2018 MAMTA RANI RAJINDER KUMAR 15-MSN-11 239032690455
18 2019 BHAWNA SHAMSHER SINGH 17-DWK-556 817343457836
19 2020 SHALU RANI RAMESH KUMAR 14-GWK-656 746906518412
20 2021 RAVI SHANKAR CHHEDI LAL 443764595429
21 2022 NITIN KUMAR RAJENDER KUMAR 10-GKL-955 599814076375
22 2023 SANDEEP MAHABIR 773035075260
23 2024 POOJA RANI ROSHAN LAL 13-DSK-511 317408573511
24 2025 NANCI CHAUDHARY RAMESH CHAND 17-GBKL-63 476135949095
25 2026 PARIJAT PANJA A K PANJA 17-UMB-8 338692047293
26 2027 KESHU BANSAL RAKESH BANSAL 13-PCD-40615 376349304525
27 2028 NEHA KALIA DHARAM PAL KALIA 12-GWK-643 408033284543
28 2029 SAHIL BANSAL SURENDER BANSAL 09-DSG-1265 287560887245
29 2030 ANKITA SHRIVASTAVA RAKESH KUMAR SHRIVASTAVA 17-umb-7 261629214539
30 2031 GURPREET KAUR RAJWANT SINGH 03-DWK-158 627372999505
31 2032 YOGESH JANGRA SULEKH CHAND 15-UC-646 964188391946
32 2033 MANNU DEVI NARESH KUMAR 17-DWK-176 378996100346
33 2034 ANU SHARMA NARESH KUMAR 15-DWK-647 812782086257
34 2035 SHIVANI BAJAJ KAMAL BAJAJ 15-PCD-23013 737456141617
35 2036 SHALU SHARMA MOHINDER SHARMA 12-MSN-24 696870741590
36 2037 TEJBIR SULTAN SINGH 12-BP-440 362027187460
37 2038 ANKUR SANDHU SURESH SANDHU 12-MS-350 225941462078
38 2039 JYOTI DILBAG MANN 13-DWK-529 432735036574
39 2040 RUPINDER KAUR JARNAIL SINGH 17-DSK-630 253919033908
40 2041 NANCY JASWANT SINGH 15-gkl-1404 807408571518
41 2042 PRINCE PHULLAY SUSHIL KUMAR 15-GNK-493 491925648532
42 2043 PRIYA DEVI NARENDER KUMAR 17-GWK-55 595693531586
43 2044 PUNEET SHARMA RAJINDER SHARMA 07-GKL-763 811574848083
44 2045 AYUSHI BABUTA NEERAJ BABUTA 554614597732
45 2046 SUMAN RAMNIWAS 14-GKL-1156 386322628898
46 2047 ANUPMA VIJAY SINGH 577928278720
47 2048 PRIYANKA RANI RAM BIR 12-PCD-77304 370566736838
48 2049 GOBIND KUMAR SHIV KUMAR 17-GKL-477 918966814028
49 2050 KANIKA BHATIA RAMESH BHATIA 15-DSK-872 732014012395
50 2051 ABHISHEK SHARMA RAJESH SHARMA 431268155615
51 2052 SONIA RAMESH KUMAR 10-GWK-614 523060770971
52 2053 NEHA TANWAR NARESH KUMAR 365678224446
53 2054 SHALU RANI KRISHAN CHAND 15-DSK-869 821400356192
54 2055 VIKRAMJEET SINGH JARNAIL SINGH 11-SDA-384 653175434537
55 2056 MANISHA RANI KHARAK SINGH 12-VS-200 941118857067
56 2057 PARUL KAUSHIK JOGINDER KAUSHIK 17-gwk-224 206837044267
57 2058 LALIT KALYAN RISHI PAL 05-ECM-377 353461435473
58 2059 RAVINDER KATARIA RAJ SINGH 13-DSK-919 486927968241
59 2060 YASHIKA LEELA KRISHAN 669942025180
60 2061 CHARU ANEJA L K ANEJA 319881401545
61 2062 MAFI KRISHAN KUMAR 17-dsk-212 437483775396
62 2063 NISHA SHARMA KRISHAN CHANDER 06-gc-473 222542552529
63 2064 SAKSHI OM PARKASH 14-GNK-515 439528265822
64 2065 NEERAJ VIJENDER DHANDA 15-DSK-1018 821319444458
65 2066 PARUL CHHABRA RAJINDER CHHABRA 15-DSK-1051 463475688782
66 2067 ANJU BALA SULTAN SINGH 15-GWK-550 288400514062
67 2068 ARCHEKA RAMESH KUMAR 15-DWK-31 658634900690
68 2069 AARTI KUMARI SANJAY PRASAD SINGH 398373120608
69 2070 PRERNA DINESH CHANDRA 666455917011
70 2071 MAHEEP YADAV JASRAM SINGH YADAV 846535878725
71 2072 NISHA JAIN NARENDER KUMAR JAIN 622534016715
72 2073 ASHA RAMESH KUMAR 358372310993
73 2074 SAMIKSHA JUNEJA FAQIR CHAND 590072062083
74 2075 BABY KUMARI ANIL KUMAR ROY 270832030576
75 2076 DIKSHA RAGHUBIR SINGH 13-DMK-402 374747659447
76 2077 AZAD SINGH BALWANT SINGH 793034919398
77 2078 AYUSHI YADAV JAS RAM SINGH YADAV 233353584527
78 2079 SHALU RAM KUMAR 07-DGY-417 729489762092
79 2080 ADESH KUMAR BANWARI LAL MEENA 17-DE-14200 297639166533
80 2081 RADHIKA SHARMA PARVEEN KUMAR 15-DSK-1012 532107052667
81 2082 AANCHAL JINDAL AMRISH JINDAL 433068576765
82 2083 HARDEEP KAUR KULDEEP SINGH 04-GNK-509 712063900015
83 2084 KAJAL PAWAN 17-MSN-95 422768653103
84 2085 BHUMIT LAKRA VINOD KUMAR 13-DSK-1203 904905759599
85 2086 PALAK JOGINDER KUMAR 15-DSK-1089 339980021331
86 2087 ASHA RANI PAWAN SINGH RANA 589149324238
87 2088 KANCHAN GROVER HANSRAJ GROVER 684979315125
88 2089 GAURAV CHAUHAN VIJAY KUMAR CHAUHAN 13-gkl-810 241176339922
89 2090 LALITA UGAR SAIN 11-IP-343 350393009834
90 2091 SHIVANI SULTAN SINGH 15-DSK-827 335917944282
91 2092 POOJA SUKHDEV 11-JMA-336 919543960291
92 2093 HARPREET KAUR ANGREJ SINGH 10-GWK-386 348549963704
93 2094 AASHA RANI MUKESH KUMAR 17-MSN-58 739313692709
94 2095 ANKUSH KUMAR VEER BHAN 14-DCK-503 799164537678
95 2096 SHIVANI RAJESH KUMAR 17-GWK-222 260561279362
96 2097 AJAY KUMAR RAMESH CHAND 16-UC-820 633856829312
97 2098 ROOMA DEVI RAM DIYA 13-GWK-144 211095192463
98 2099 GAGAN SAME SINGH 15-IL-256 347568538259
99 2100 SHEFALI CHAWLA VIJAY KUMAR CHAWLA 501797247973